| [Nom] | [Age] | [Ans à Caen] | [Adresse] | [Profession] |
| Bellanger, Jean | 52 | Né | Rue Pailleuse | Imprimeur |
| Bloquet, Jacques François | 52 | 32 | Rue St Pierre | Cartier |
| Bonneserre, Jean Antoine | 45 | 20 | Rue Notre Dame | Imprimeur |
| Bonnevons, Pierre | 36 | 6 | Vaucelle | Colporteur |
| Boslain, Jean Baptiste | 50 | 35 | Rue Calon | Graveur |
| Briere, Joseph | 28 | 18m | Place de la Liberté | Colporteur |
| Bubourg, Pierre | 28 | Né | Rue de Vaucelle | Imprimeur |
| Cecire, Jean Louis | 42 | Né | Rue Saint Jean | Marchand de papier |
| Chalopin fils | 25 | Né | Rue du Commerce | Imprimeur |
| Chalopin, Pierre | 54 | Né | Rue Prémagnie | Imprimeur |
| Chalopin, Pierre Jean Aimé | 58 | Né | Rue Froide | Imprimeur |
| Chouquet, Charles Nicolas | 45 | Né | Montoire de la Poissonnerie | Graveur |
| Danneville, Louis | 40 | Né | Rue de Bayeux | Imprimeur |
| Delaunay, Jr Louis Etienne | 22 | Né | Champ de Foire | Imprimeur |
| Deschamps, Pierre Jean | 30 | 8 | Rue Basse | Marchand de figures |
| Desetables, Gabriel | 33 | Né | Rue des Sables | Fabricant de papier |
| Doraulet, Jacques | 38 | 18 | Vaugueux | Imprimeur |
| Dreux, Philippe | 33 | 8 | Rue Saint Etienne | Colporteur |
| Duval, Jean | 21 | 2 | Rue de Geole | Colporteur |
| Forestier, Hypolite | 22 | Né | Marché à Bois | Imprimeur |
| Fosse ( ?), Louis Constant | 21 | Né | Venelle aux Champs ( ?) | Colporteur |
| Fouques, Jacques | 52 | Né | Rue Ecuyere | Marchand de livres |
| Garnier, Ciprien | 58 | Né | Rue du Moulin | Relieur de livres |
| Gasconin, Gervais, imprimeur | 30 | 20 | Rue Notre Dame | Imprimeur |
| Godard, Jacques Marin Cesar | 22 | Né | Rue Gémarre | Ouvrier imprimeur |
| Guilbert, Jacques | 45 | 3 | Rue saint Sauveur | Imprimeur |
| Jouanne, Laurent | 44 | 33 | Rue Saint Laurent | Relieur |
| La Forest, J Charles Marin | 55 | Né | Rue Saint Jean | ? |
| La Forest, Marin Charles | 54 | Né | Rue Saint Jean | ? |
| Lambert, Pierre Jean [rayé] | 57 | 30 | Rue Saint Jean | Colporteur |
| Laquaisne, Louis | 34 | 6m | Venelle aux Champs | Colporteur |
| Le Baron, Henri Gustave | 22 | Né | Rue Froide | Imprimeur |
| Le Dunois,Pierre | 45 | Né | Rue Notre Dame | Colporteur |
| Le Marinier, Pierre | 54 | Né | Rue du Commerce | Imprimeur |
| Le Monnier, Jean | 59 | Né | Place de la Liberté | Relieur de livres |
| Le Monnier, Jean Baptiste Jacques | 58 | Né | Rue du Commerce | Relieur de livres |
| Le Mounier, Jean | 31 | 4 | Pont Jean | Colporteur |
| Le Roy fils, Gilles Roland | 32 | Né | Rue Notre Dame | Imprimeur |
| Leobard Lariviere, François | 58 | 30 | Rue Saint Laurent | Cartier |
| LeRoy, Jacques | 32 | 10 | Rue Notre dame | Imprimeur |
| Manoury l’ainé, Jean Jacques | 60 | Né | Rue St Pierre | Libraire |
| Manoury, Pierre Guillaume | 57 | Né | Rue Saint Etienne | Libraire |
| Massienne, Jean Pierre | 41 | Né | Rue St Jean | Marchand de papier |
| Massinot, Pierre | 35 | 10 | Rue Basse | Colporteur |
| Moflar, Jean Robert | 45 | Né | Rue de la Fontaine | Colporteur |
| Morel, Jean Jacques Laurent | 38 | Né | Petite Mure | Libraire |
| Petit, Antoine | 28 | 9 | Rue du Ham | Imprimeur de papier |
| Picot, Jean Baptiste | 42 | 21 | Rue Notre Dame | Colporteur |
| Picplé, Jean | 33 | 9m | Rue Dauge | Colporteur |
| Pioche, Foix ( ?) | 45 | Né | Rue Pavée | Colporteur |
| Porée, Pierre | 43 | 25 | Rue Saint Sauveur | Cartier |
| Postel, Jean Jacques | 54 | 40 | Cour de la Halle | Relieur de livres |
| Prempain dit Marais, Jacques | 30 | 20 | Rue des Teinturiers | Imprimeur en indienne |
| Ravenel, Jacques | 42 | 25 | Place de la Liberté | Marchand de papier |
| Richer, Pierre Joseph | 36 | 9 | Rue Basse | Marchand de figures |
| Simon, fils André | 21 | Né | Cour de l’Imprimerie | Marchand papetier |
| Simon, père André Nicolas | 61 | Né | Cour de l’Imprimerie | Marchand papetier |
| Simon, Pierre Jean Jacques | 40 | Né | Rue Saint Pierre | Cartier |
| Verdy, Leonard | 31 | Né | Champ de Foire | Imprimeur |
| Viel, Jacques | 55 | 40 | Rue du Commerce | Imprimeur |
| Viel, Pierre Jacques( ?) | 22 | 2 | Rue Froide | Imprimeur |
Source : AD Calvados : 6M 198 (2Mi LN 61 AD 615 EDT 468). Extraits pour les gens du livre par Ian Maxted, 2011