Etat et billan | ||
que met et dispose au Greff | ||
De la jurisdiction consulaire | ||
De la ville de Caen Chales | ||
Le Francois marchand, libraire | ||
Demeurant paroisse de Mont | ||
Survant pres Coutances | ||
Dettes passives | ||
Pour le loyer de ma maison | ||
que je tiens de Monsieur Mare a’Argentan | ||
Vertu d’un bail double sous suivi | ||
Celui ce a la toussaint present annee | ||
Soixante quinze livres | 75 ll. | |
A Mr Le Roy md. A Caen | ||
Par billets | 2878 | [18] |
Audit Sr. Le Roy par compte | ||
Courant | 66 | 13 |
A Mr de Saint de Paris | ||
Par billet | 5974 | |
8994 | 11 | |
--- | ||
Pour le montant cy couvre | 8994 ll | 11 s. |
A Mr Sailleveret a Paris | ||
Par billet | 3181 | |
A Mr de Bure a Paris | ||
Par billet a compte | ||
Courant | 1315 | 10 |
A Mr Sauvayre de | ||
Paris par billet | ||
Compte courant | 881 | |
A Mr Vincent de Paris | ||
Par billet | 337 | |
A Mr Dumesnil de | ||
Rouen par billet de | ||
Compte courant | 2695 | 4 |
A Mr Moretard de | ||
Paris par billet | 144 | |
A Mr Desbarrieres | ||
De Geneve par billets | 457 | |
A Mr Le Roy de | ||
Geneve par billets | 257 | |
18463 | 5 | |
Pour le montant cy contre | 18463 | 5 |
A Mr Estienne de Paris | ||
Par billets | 1164 | 6 |
A Mr Sutot de Paris | ||
Par compte cpourant | 751 | 10 |
A Mr Le Baron de | ||
Caen par billet | 124 | |
Plus par compte courant | 24 | |
A Mr Machuel de Rouen | ||
Par billet | 746 | |
Actif - Total | 21273 | 1 |
Marchandises en sa possession | ||
Et meubles mobilier | 100 | |
Plusieurs estampes | ||
Montant a la somme | ||
Trois cent livres | 300 | |
Plus 1925 roulleaux de | ||
Papiers marbres a | ||
Tapisser les chambres | 2500 | |
2900 | ||
2900 | ||
---- | ||
Pertes par lui souffertes | ||
En 1765 perdu 400 ll | ||
Sur des chevaux malades | 400 | |
En 1767 pour marchandises | ||
Qui a tombe dans l’eau | ||
Perdu | 300 | |
En 1768 pour deux | ||
sommes de marchandises | ||
qui ont tombe dans | ||
l’eau proche Argentan | ||
perdu | 3[00 ?] | |
Pour dettes a moi dues | ||
Tombees a mon pure | ||
Perte par des debiteurs | ||
Mortes et introuvables | 100[0 ?] | |
En 1776 volé dans une | ||
Auberge dans le berry | 3[00 ?] | |
En 1773 pour pertes de | ||
Marchandises et [matieres ?] | ||
De moy | 1[214 ?] | |
3514 | ||
Pour le montant cy contre de | ||
Lautre part | 3514 | |
En 1774 pour pertes de | ||
Chevaux et maladies de | ||
moy | 400 | |
En 1776 pour imprimer | ||
Que jay eu avec la Come | ||
A Argentan qui m’a coute | 600 | |
4514 | ||
Passif | 21273 | |
Actif | 2900 | |
Pertes | 4514 | |
Total | 7414 | |
Le deposant observe q Msrs | ||
Ses creanciers que par les | ||
Pertes et malheurs qu’il a essuye | ||
Le souvent aujourdhui malgre | ||
---- | ||
Situation attendu que par [br..] | ||
De sa part ci apres verificutuez | ||
par lui faite de ce qu’il | ||
doit a Mrs ses creanciers, de | ||
ceci dit a lu sa premier avis y | ||
que de ce que lui | ||
divers debiteurs, dont le detail | ||
suit scavoir | ||
A Mr La Lain md. | ||
Libraire a Paris non | ||
Porte dans son billan | 1082 | |
A Mr Brunet Md. A idem | ||
Payer | 967 | |
A Mr Vernier didem p. C. C. | 54 | |
A Mr Chalopin negt. | 209 | 5 |
A Caen q. C. C. cuvervu | 2750 | |
A Mr Preux de Laigle | ||
p. Bl | 739 | |
A Mr Duplexie de Lyon | 16 | |
A Mr Servant de Rouen | ||
p. B. | 167 | |
167 | ||
A Mr Portier Cuvervu | 200 | |
Total | 6168 | 5 |
Pour le montant de lautre part | 6168 | 5 |
Jointes avec celles de son | ||
Dit billan a larticle du | ||
Passif du montant a la | ||
Somme de | 27441 | 5 |
En marchandises | ||
Il y a perte pour | 2900 | |
Tandis qu’il s’en est trouvé | ||
En total, tant chez lui | ||
Es | ||
Chez Mde St Mariequo | ||
environ | 12000 | |
Aussi sus ses [stupertes?] | ||
Il s’est trouve porte plusieurs | ||
Creanciers qui lui doivent | ||
Environ | 1500 | |
Il a aussy essuye plusieurs | ||
Pertes qu’il n’a pas porte | ||
Dans surdit billan qu’il | ||
Offre prouver a let a justiffie | ||
A plus aura/ de ses creanciers | ||
Vu quoi le majeure partie | ||
ont deja consenty a l | ||
retablie dans son commerce | ||
qui servirait lensemble la | ||
somme de | 19031 | 15 |
Dernière revision : le 21 mai 2011