Exeter Cathedral Library: a concordance of medieval catalogues and surviving manuscripts
E: Classical writers
| Headings and Leofric ca.1072 | 1327 inventory | 1506 inventory | Surviving mss |
| E: CLASSICAL WRITERS | |||
| AFRICANUS, Sextus Julius | [222 See Eusebius] | ||
| ARATOR d.544 | |||
| 63 liber Aratoris | 237 Arator Prosper Sedulius. Inter florigeras | ||
| ARISTOTLE d. 322 B.C. | 77 methafisica Aristotelis. Res enim | ||
| BOETHIUS d.524 | |||
| 41 liber Boetii de consolatione | 232 Boecius consolationis. Boecius iste | 94 Boecius de consolacione. Natura | Bodl. Auct. F.1.15 (=1072: 41) |
| 31 Boeties boc on Englisc | |||
| 233 Partes Boecii in uno quaterno. Domino patri | 55 musica Boetii. Recte linee | ||
| CICERO 106-43 B.C. | 65 sompnus Scypionis. Tum mortis | ||
| EUCLID fl.300 | Exeter Cathedral 3503 | ||
| JOSEPHUS 37-ca.100. See also Hegesippus | 83 Josephus magnus. Josephus Mathie filius | 317 Josephus de bello Judaico. Corum | |
| 84 Josephus parvus. Quam bellum | 320 Josephus. Restisset | ||
| MARTIANUS d.490 | 280 Marchianus de vii artibus. Titulus iste | 98 Martianus de septimis artibus. Habent | |
| 300 liber Marciani Ventus ut | 63 Martianus grammaticus. | ||
| PALLADIUS fl. 4 cent. | 165 Palladius de agricultura. Utilis semper | ||
| PERSIUS d. 62 | |||
| 62 liber Persii | 238 liber Persii | Bodl. Auct. F.1.15 | |
| PLINY THE ELDER d.79 | 85 Plinius de naturali historia. Plinius | 100 Plinius de naturali historia. Tror et plenum | |
| PORPHIRUS d.304 | |||
| 43 Isagoge Porphirii de dialectica | |||
| PRUDENTIUS d.410 | |||
| 46 liber Prudentii sicomachie | 234 Prudentii plurima opuscula. Per quinquennia | 76 plurima Prudentii opuscula in i libro. Ne mens | Bodl. Auct. F.3.6 (=1072:46-48) |
| 47 Prudentii ymnorum | 235 liber ejusdem. Senex fidelis | ||
| 48 Prudentii de martyribus (on anre boc) | 236 alius glosatus. Senex fidelis | ||
| SEDULIUS fl. 5 cent. | |||
| 62 Sedulies boc | 308 liber Sedulii. Domino meo sancto | 59 Sedulius. Quos gracia | |
| SIDONIUS d.483 | 93 Sydonius. Domini precipis | ||
| SOLINUS fl. 3 cent. | 92 Julius Solinus. Cum et aurum | 78 liber Solini. Ambiguitatem | Bodl. Auct. F.3.7 |
| STATIUS d.96 | |||
| 65 glose Statii | 239 glosa antiqua super magnum Statium | ||
| VEGETIUS fl. 4 cent | 89 duo Vegecii in septem peciis quaternis. Antiquiis temporibus | 166 Vegetius de re militari. Infestum est |
This page last updated 7 August 2017
© Ian Maxted, 2001