Basse-Normandie
Liste provisoire des imprimeurs et libraires de la Basse-Normandie 1701-1850.
1: le Calvados.
Cette liste dérive des papiers inédits d'Alain Girard, Conservateur à la Bibliothèque Municipale de Caen, qui a décédé en 1996. On espère rédiger et compléter les fiches biographiques pour un fascicule dans la série de publications réalisée par le programme dirigé par l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine à Paris. Toute suggestion sera la bienvenue.
| Nom | Ville | Dept | Dates d'activité |
| Avonde, Adolphe Aimé Théodore | Caen | 14 | 1835-1860 |
| Bonneserre, Jean Antoine | Caen | 14 | 1767-1828 |
| Bonneserre, Pierre Antoine Gustave | Caen | 14 | 1828-1858 |
| Boulée (marchand d'estampes) | Caen | 14 | 1788-1789 |
| Boullay-Malasis | Caen | 14 | 1799 An VI |
| Briard, Jean | Caen | 14 | 1675-1720 |
| Briard, Gabriel II | Caen | 14 | 1720-1729 |
| Buard, veuve Gabriel II Briard | Caen | 14 | 1729-1737 |
| Cabourg, Jean Florent Désiré Huet | Caen | 14 | 1835-1860 |
| Cailleau/Caillot, Charles | Caen | 14 | 1768-1788 |
| Cavelier, Jean | Caen | 14 | 1654-1701 |
| Cavelier, Antoine | Caen | 14 | 1701-1744 |
| Chalopin, veuve Charles | Caen | 14 | 1689-1716 |
| Chalopin, René | Caen | 14 | 1716-1729 |
| Chalopin, veuve René | Caen | 14 | 1729-1730 |
| Chalopin, Jacques | Caen | 14 | 1768 |
| Chalopin, Pierre | Caen | 14 | 1746-1785 |
| Chalopin, Pierre Jean Aimé | Caen | 14 | 1785-1822 |
| Chalopin, Pierre Exupère Policarpe | Caen | 14 | 1800-1822 |
| Chalopin, Pierre Théodore | Caen | 14 | 1822-1832 |
| Chenel, Augustin | Caen | 14 | 1836- |
| Chibourg, veuve Lecrene, Laurent François Auguste, Pauline | Caen | 14 | 1848-1851 |
| Christy, Julien Victor | Caen | 14 | 1834-1845 |
| Clerisse, Auguste Aimé | Caen | 14 | 1818-1852 |
| Congnet, Constant Isidore | Caen | 14 | 1830-1860 |
| Dedouit, Nicolas | Caen | 14 | 1843-1876 |
| Dedouit, Nicolas Gilles | Caen | 14 | 1798-1843 |
| Delauney, Mathieu | Caen | 14 | 1757-1768 |
| Delauney, Jacques François Constant | Caen | 14 | 1800-1818 |
| Desruisseaux, Guillaume Frédéric | Caen | 14 | 1836-1858 |
| Doublet, Pierre François | Caen | 14 | 1699-1759 |
| Dumesnil-Maquerel, Pierre | Caen | 14 | 1692-1739 |
| Fanet, Noël Guillaume Auguste | Caen | 14 | 1819-1822 |
| Fanet, veuve née Hue, Marie Aimée | Caen | 14 | 1822-1828 |
| Gesruel, Jeanne, veuve, voir Poisson | Caen | 14 | 1784-1785 |
| Godes-Rudeval, Jean Jacques | Caen | 14 | 1680-1732 |
| Godes-Rudeval, Jeanne Françoise, née Bayeux | Caen | 14 | 1732-1745 |
| Hardel, Aimable Augustin | Caen | 14 | 1834-1864 |
| Haulard, Léonce Alcindor | Caen | 14 | 1837-1840 |
| Houel, Jacques | Caen | 14 | 1702-1712 |
| Jouanne, Marie, née Le Courtois | Caen | 14 | 1690-1720 |
| Langlois, Germain | Caen | 14 | 1677-1702 |
| Laporte, Benoit de | Caen | 14 | 1845-1856 |
| Le Baron, François | Caen | 14 | 1671-1715 |
| Le Baron, Jean I | Caen | 14 | 1724 |
| Le Baron, veuve Jean I, Marie de Farcy | Caen | 14 | 1724-1727 |
| Le Baron, l'aîné, Charles (?) | Caen | 14 | 1740-1788 |
| Le Baron, Jean II | Caen | 14 | 1768 |
| Le Baron, le jeune, Pierre | Caen | 14 | 1764-1790 |
| Le Baron, veuve (de Pierre?) | Caen | 14 | 1796-1808 |
| Leblanc, François Jean Baptiste | Caen | 14 | 1864- |
| Le Bourgeois, Jacques | Caen | 14 | 1685-1700- |
| Le Bourgeois, Jérémie | Caen | 14 | 1702-1730 |
| Le Boyer (impr. En taille-douce) | Caen | 14 | 1788-1789 |
| Le Cordier, Jean | Caen | 14 | 1697-1701 |
| Le Cour | Caen | 14 | 1802-1810 |
| Lecrene, Laurent François Auguste | Caen | 14 | 1808-1845 |
| Lecrêne, Thomas Etienne Georges | Caen | 14 | 1845-1848 |
| Lejeune, Jean | Caen | 14 | 1676-1720 |
| Le Roux, Pierre Gilles | Caen | 14 | 1768-1820 |
| Le Roux, Jean Baptiste | Caen | 14 | 1775-1780 |
| Leroux, veuve Pierre Gilles, née Françoise Felicité Adam | Caen | 14 | 1821-1828 |
| Le Roy, Gilles | Caen | 14 | 1765-1802 |
| Le Roy, Alexandre | Caen | 14 | 1802-1841 |
| Le Roy, Henriette Marguerite | Caen | 14 | 1818-1846 |
| Le Saulnier, Candide Michel | Caen | 14 | 1839-1844 |
| Le Tellier, Charles Joseph | Caen | 14 | 1764-1780 |
| Le Tellier, Guillaume | Caen | 14 | 1720-1730 |
| Le Tellier, Robert | Caen | 14 | 1757-1776 |
| Louvet, Charles | Caen | 14 | 1752-1768 |
| Mancel, Pierre Bernard | Caen | 14 | 1820-1872 |
| Manoury, Jacqure (père) | Caen | 14 | 1717-1776 |
| Manoury, Jacques II (fils aîné) | Caen | 14 | 1758-1785 |
| Manoury fils jeune | Caen | 14 | 1776-1789 |
| Manoury, Pierre Guillaume (jeune) | Caen | 14 | 1818-1829 |
| Manoury, Alexis Théodore | Caen | 14 | 1829-1875 |
| Marie-Viel, Louis | Caen | 14 | 1833-1855 |
| Milet, veuve Pierre Théodore Chalopin | Caen | 14 | 1832-1834 |
| Morel, Jean Jacques Laurent | Caen | 14 | 1818-1825 |
| Morel fils | Caen | 14 | 1807-1808 |
| Morel père (marchand d'estampes) | Caen | 14 | 1788-1789 |
| Morin, Jean | Caen | 14 | 1768-1791 |
| Pagny, François Alfred | Caen | 14 | 1833-1855 |
| Paris, François | Caen | 14 | 1768- |
| Perrée, Athanase | Caen | 14 | 1843-1855 |
| Poisson, Guillaume Richard | Caen | 14 | 1694-1719 |
| Poisson, Jean II | Caen | 14 | 1719-1755 |
| Poisson, Pierre-Jean | Caen | 14 | 1755-1784 |
| Poisson, veuve, Jeanne Gesruel | Caen | 14 | 1784-1785 |
| Poisson, Jean Louis (Louis Jean?) | Caen | 14 | 1785-1790-? |
| Poisson, Félix | Caen | 14 | 1816-1849 |
| Pont, Barthélemy | Caen | 14 | 1848-1854 |
| Postel, Jean (Pôtel) | Caen | 14 | 1768-1791 |
| Pourchet, Nicholas Michel | Caen | 14 | 1850- |
| Pyron, Jean Claude | Caen | 14 | 1745-1780 |
| Renard, Claude | Caen | 14 | 1829- |
| Renardini (nom supposé) | Caen | 14 | 1828 |
| Ricard, Jean Baptiste | Caen | 14 | 1848-1850-? |
| Rupalley, Antoine Edmond | Caen | 14 | 1841-1856 |
| Trébutien, Guillaume Stanislas | Caen | 14 | 1827 |
| Vatier, veuve Marin II Yvon, Cathérine | Caen | 14 | 1720-1738 |
| Vauvrecy, François | Caen | 14 | 1676-1711 |
| Villeneuve, Joseph Auguste | Caen | 14 | 1843-1844 |
| Villeneuve, Pierre Alfred | Caen | 14 | 1844-1859 |
| Violard, Charles Antoine | Caen | 14 | 1841-1854 |
| Woinez, Charles Ferdinand | Caen | 14 | 1844-1849 |
| Yvon, Marin II | Caen | 14 | 1676-1720 |
| Yvon, Pierre Jacques | Caen | 14 | 1745-1764 |
| Beaussieu, veuve Marie, Julie Clémence | Aunay | 14 | 1850- |
| Errard, Pierre Victor Thomas | Aunay | 14 | 1844 |
| Marie, Louis Gabriel | Aunay | 14 | 1846-1849 |
| Benoist, Paul Auguste Henry | Bayeux | 14 | 1841-1855 |
| Bertauld, veuve J.A.Nicolle, Louise Aimée | Bayeux | 14 | 1775-1810 |
| Blancagnel, Bon Louis | Bayeux | 14 | 1836-1838 |
| Briard, Maun, veuve | Bayeux | 14 | 1700-1717 |
| Briard, Jean (1677-1720 à Caen) | Bayeux | 14 | 1675-1677 |
| Briard, Gabriel I | Bayeux | 14 | 1717-1770 |
| Briard, Gabriel II, veuve | Bayeux | 14 | 1770-1775 |
| Caumont | Bayeux | 14 | 1797 |
| Duval, Jean Augustin | Bayeux | 14 | 1720-1734 |
| Duvant, Alfred St Auge Pfistre | Bayeux | 14 | 1846 |
| Groult, François Jacques | Bayeux | 14 | 1767-1781 |
| Groult, François Clément | Bayeux | 14 | 1780-1827 |
| Groult, Clément François Gilles Marie | Bayeux | 14 | 1811-1844 |
| Gueroult, Jacques | Bayeux | 14 | 1775 |
| Gueroult, Gilles | Bayeux | 14 | 1775 |
| Guillot, Pierre François | Bayeux | 14 | 1830-1875 |
| Lair, Pierre Félix | Bayeux | 14 | 1832 |
| Leblond, Jean Claude | Bayeux | 14 | 1791-1827 |
| Lecaplain, Jean Baptiste | Bayeux | 14 | 1848-1852 |
| L'Écorché, Alexandre | Bayeux | 14 | 1754-1765 |
| L'Écorché, veuve, Alexandre | Bayeux | 14 | 1768-1789 |
| L'Écorché fils, Jean Marc | Bayeux | 14 | 1784-1789 |
| Le François, François Charles | Bayeux | 14 | 1770-1789-? |
| Le Louvetel, Jacques Aimable | Bayeux | 14 | 1843-1858 |
| Le Meteyer, Charles Olivier | Bayeux | 14 | 1844-1846 |
| Le Pelley, François | Bayeux | 14 | 1775 (avant) |
| Le Pelley, Gaspard | Bayeux | 14 | 1775-1781 |
| Le Vannier, Louis | Bayeux | 14 | 1768 |
| Nicolle, Antoine Jean | Bayeux | 14 | 1775-1784 |
| Nicolle, Antoine Jean II | Bayeux | 14 | 1810-1836 |
| Nicolle, Jean Antoine Aimé | Bayeux | 14 | 1851 |
| Nicolle, Léon | Bayeux | 14 | 1836-1848 |
| Piquet, veuve François Charles Le François, Suzanne Marie Angélique | Bayeux | 14 | 1818-1843 |
| Regnauld, Jean Joseph | Bayeux | 14 | 1832- |
| Sanson, Pierre Louis | Bayeux | 14 | 1833-1837 |
| Tanquin, Louis Auguste | Bayeux | 14 | 1838 |
| Verel, Louis Léon | Bayeux | 14 | 1848-1851 |
| Bedouelle, Louis Désiré | Caumont l'Eventé | 14 | 1851 |
| Gillette, François | Caumont l'Eventé | 14 | 1841 |
| Auger, Jean | Condé-sur-Noireau | 14 | 1790 |
| Auger, Jean Pierre | Condé-sur-Noireau | 14 | 1821-1857 |
| Gomont, Jacques Auguste | Condé-sur-Noireau | 14 | 1813-1828 |
| Tusseau, Jean | Condé-sur-Noireau | 14 | 1819-1822 |
| Beaufils, Louis Jean | Falaise | 14 | 1837-1842 |
| Bouquet, François | Falaise | 14 | 1781-1790 |
| Brée, François Gabriel | Falaise | 14 | 1790-1839 |
| Brée, Jean Baptiste | Falaise | 14 | 1798-1826 |
| Brée, Paul Michel Baptiste | Falaise | 14 | 1826-1830 |
| Chauvin, Louis Henry | Falaise | 14 | 1844-1847 |
| Cossin | Falaise | 14 | 1789-1790 |
| Dufour, Léon Gabriel | Falaise | 14 | 1780-1802 |
| Dufour, louis Alexandre | Falaise | 14 | 1802-1824 |
| Erenne (Lecrene?) | Falaise | 14 | 1781 |
| Gaillard | Falaise | 14 | 1780-1781 |
| Guesnon, Félix Vincent | Falaise | 14 | 1827-1837 |
| Hyver/Yver, François Philipe | Falaise | 14 | 1817-1845 |
| Hyver/Yver, Jacques Eugène | Falaise | 14 | 1845-1861 |
| Jullien, Louis Henri Charles | Falaise | 14 | 1847-1854 |
| Lautour, Nicolas | Falaise | 14 | 1766-1812 |
| Lautour, louis Charles César | Falaise | 14 | 1807-1852 |
| Le Crenne/Crêne, Thomas Joseph | Falaise | 14 | 1774-1822 |
| Le Tellier, Jean Jacques Pierre | Falaise | 14 | 1782-1844 |
| Le vavasseur, Jean | Falaise | 14 | 1839-1856 |
| Littaye, Céleste Marie Ange | Falaise | 14 | 1842-1875 |
| Loisel, Jean-François Léonard | Falaise | 14 | 1832- |
| Mangin, veuve | Falaise | 14 | 1781 |
| Préfontaine, J. Pistel de | Falaise | 14 | 1764 |
| Salle, Léon Paul | Falaise | 14 | 1842-1850 |
| Saussure, veuve, Alexandrine Céline Roger | Falaise | 14 | 1844-1854 |
| Benoist, veuve | Honfleur | 14 | 1798 |
| Caillot, Nicolas Victor l'aîné | Honfleur | 14 | 1848-1854 |
| Daumont, Alexandre | Honfleur | 14 | 1828-1831 |
| Debaudre, Clément Jean Baptiste | Honfleur | 14 | 1840-1869 |
| Delarue, veuve Gervaise Marc, Suzanne Cathérine Elizabeth | Honfleur | 14 | 1786-1827 |
| Delarue, Constant | Honfleur | 14 | 1843-1848 |
| Dubois, François | Honfleur | 14 | 1798-1812 |
| Dupray, Eugène Hippolyte | Honfleur | 14 | 1836-1850 |
| Duval, Marie-Reine | Honfleur | 14 | 1798-1812 |
| Duval, Demoiselles | Honfleur | 14 | 1827 |
| Gervaise, Marc[-François] | Honfleur | 14 | 1777-1786 |
| Le Blond, Mme | Honfleur | 14 | 1827 |
| Le Grip-Dubois, sieur | Honfleur | 14 | 1827 |
| Marpley, Victoire | Honfleur | 14 | 1827 |
| Michelin, Joseph Médard | Honfleur | 14 | 1835-1843 |
| Regnée, Jules Léon | Honfleur | 14 | 1831-1840 |
| Briault, Louis Auguste | Isigny | 14 | 1845-1848 |
| Maurin, Charles François | Isigny | 14 | 1841-1844 |
| Paris, Aimable Bernard | Isigny | 14 | 1849- |
| Ameline, veuve Tissol, Augustine Marguerite | Lisieux | 14 | 1832-1847 |
| Aunay de Ronceray, Jacques | Lisieux | 14 | 1708-1767 |
| Boë dit Beau, Louis François | Lisieux | 14 | 1833-1843 |
| Brée, Paul Michel Baptiste | Lisieux | 14 | 1830-1834 |
| Chauvel, Jacques Léon Aimable | Lisieux | 14 | 1812-1827 |
| Delaunay, Louis & Jacques | Lisieux | 14 | 1781-1789 |
| Delahaye, Pascal René | Lisieux | 14 | 1808-1825 |
| Dubois, Louis François | Lisieux | 14 | 1818-1822 |
| Durand, Pierre Victor | Lisieux | 14 | 1834-1848 |
| Godefroy, Jean II | Lisieux | 14 | 1704-1712 |
| Hebert, Marie Anne Victoire | Lisieux | 14 | 1810- |
| Lajoye, née Tissot, Augustine Marguerite | Lisieux | 14 | 1847- |
| Launay, Louis Alexandre Michel de | Lisieux | 14 | 1763 |
| Le Boullenger, Rémy | Lisieux | 14 | 1660-1707 |
| Le Templier, Thomas Charles | Lisieux | 14 | 1846-1864 |
| Maillard, veuve de Aunay Du Ronceray, Jacques, Marie | Lisieux | 14 | 1767-1768 |
| Mauny, Françoise | Lisieux | 14 | 1833- |
| Mistral, François Bonaventure | Lisieux | 14 | 1768-1815 |
| Pierre, veuve Le Boullenger, Rémy, Marie | Lisieux | 14 | 1707-1712 |
| Pigeon, Jean Jacques | Lisieux | 14 | 1834-1865 |
| Rabot, veuve Boë dir Beau, Henriette | Lisieux | 14 | 1843-1854 |
| Rambure, Constant Aimé | Lisieux | 14 | 1844-1854 |
| Renault, Colin | Lisieux | 14 | 1816-1827 |
| Sanier, Marie Cécile | Lisieux | 14 | 1851 |
| Tissot, Pierre Charles | Lisieux | 14 | 1815-1832 |
| Bunel, Pierre François Maximilian | Orbec | 14 | 1834- |
| Guerin, François Philippe | Orbec | 14 | 1841-1851 |
| Lesieur, Pierre François | Orbec | 14 | 1835-1841 |
| Vatine, Pierre Théodore | Orbec | 14 | 1847-1866 |
| Dauge, Jean Philippe Denis/Marc Denis | Pont L'Evèque | 14 | 1793-1816 |
| Dauge, veuve, Marie Victoire Torquais | Pont L'Evèque | 14 | 1817-1826 |
| Dauge, Hippolyte Eugène | Pont L'Evèque | 14 | 1837-1851 |
| Dauge, Eugénie Justine | Pont L'Evèque | 14 | 1830-1838 |
| Lugan, Françoise | Pont L'Evèque | 14 | 1820-1835 |
| Lugan, veuve Guillon, Amélie Adolphine | Pont L'Evèque | 14 | 1860-1863 |
| Quetel, Jean Baptiste Hippolyte | Pont L'Evèque | 14 | 1835-1852 |
| Rôné/Rosney, Pierre François | Pont L'Evèque | 14 | 1826-1837 |
| Vasse | Pont L'Evèque | 14 | 1793 |
| Néel, Louis André | Saint-Sever | 14 | 1842 |
| Touzé, Patrice Eugène | Saint-Sever | 14 | 1842- |
| Hervieu | Thury-Harcourt | 14 | 1841-1870 |
| Madeline, Sébastien Amand Marcel | Trevieres | 14 | 1842-1864 |
| Barbey, Mlle Rose Victorine | Trouville | 14 | 1843-1845 |
| Lecoq, Guillaume Michel | Trouville | 14 | 1847-1855 |
| Lugan, Zoé, femme Arnoul | Trouville | 14 | 1845-1863 |
| Hubert, Pierre Anténor | Villers-Bocage | 14 | 1839-1841 |
| Adam, Gabriel | Vire | 14 | 1793-1837 |
| Adam, Michel Armand | Vire | 14 | 1833-1878 |
| Barbot, Pierre François | Vire | 14 | 1812-1852 |
| Barbot, Victor | Vire | 14 | 1829-1849 |
| Cesne, Jean de | Vire | 14 | 1664-1704 |
| Cesne, Samson de | Vire | 14 | 1704-1717 |
| Cesne, Guillaume de | Vire | 14 | 1718-1743 |
| Chalmé, veuve | Vire | 14 | 1768 |
| Chalmé, Guillaume | Vire | 14 | 1787 |
| Chalmé, Nicolas | Vire | 14 | 1776-1789 |
| Diavet, Guillaume | Vire | 14 | 1787-1828 |
| Du Saux, veuve | Vire | 14 | 1743 |
| Eng, Michel | Vire | 14 | 1746-1851 |
| Gaumont, Charles | Vire | 14 | 1784? |
| Gaumont, veuve Charles, Rosalie Brisolier | Vire | 14 | 1784-1833 |
| Heriot, Louis | Vire | 14 | 1787-1814 |
| Le Bel, Pierre Julien | Vire | 14 | 1791-1822 |
| Louvet, Arsène François | Vire | 14 | 1825-1842 |
| Mahias, Paul Prosper | Vire | 14 | 1848-1868 |
| Renault, Antoine | Vire | 14 | 1759-1760 |
| Renault, François | Vire | 14 | 1776-1781 |
| Roessel, Charles François | Vire | 14 | 1818-1822 |
| Roque, Pierre | Vire | 14 | 1812 |
| Savary, Thomas Pierre | Vire | 14 | 1830 |
| Tournerie, Jean François | Vire | 14 | 1828-1830 |


<< Home